
车型 | 1.5TGDI+6MT | 1.5TGDI+6DCT | 2.0T+6MT | 2.0T+6DCT | |||||||||||
精英型 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 旗舰型 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 旗舰型 |
价格(万元) | 9.78 | 10.78 | 11.98 | 13.28 | 11.98 | 13.18 | 14.48 | 16.58 | 11.58 | 12.78 | 14.08 | 12.78 | 13.98 | 15.28 | 17.38 |
关键尺寸 | |||||||||||||||
长×宽×高(mm) | 4790×1900×1760 | ||||||||||||||
轴距(mm) | 2750 | ||||||||||||||
离地间隙/空载(mm) | 204 | ||||||||||||||
最小转弯半径(m) | 5.75 | ||||||||||||||
整备质量(Kg) | 1735 | 1775 | |||||||||||||
油箱容积(L) | 64 | ||||||||||||||
行李箱容积(L) | 960-1358(五座) | 477-1358(七座) | |||||||||||||
轮辋及轮胎 | 235/60 R18 | ||||||||||||||
备胎规格 | 全尺寸备胎 | ||||||||||||||
前/后轮距(mm) | 1615/1615 | ||||||||||||||
主要性能指标 | |||||||||||||||
发动机型号 | HFC4GC1.6D | HFC4GA3.4D | |||||||||||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | DOHC直列4缸 | |||||||||||||
排量(L) | 1.499 | 1.997 | |||||||||||||
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||||
发动机特有技术 | 缸内直喷、双独立可变气门正时系统(DVVT) | 增压中冷、进气VVT | |||||||||||||
额定功率(Kw/rpm) | 128/4850~5500 | 140/5000 | |||||||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 251/1500~4500 | 300/1800~4000 | |||||||||||||
缸盖材料 | 铝 | ||||||||||||||
缸体材料 | 铁 | ||||||||||||||
最高车速(Km/h) | 160 | 170 | |||||||||||||
百公里综合油耗(L) | 8.5 | 8.8 | 9.1 | ||||||||||||
排放标准 | 国V | ||||||||||||||
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆独立悬架 | ||||||||||||||
转向系统 | EPS电子随速助力转向(可调节转向力度) | ||||||||||||||
制动器型式 | 前通风盘/后盘式 | ||||||||||||||
精致内外饰 | |||||||||||||||
单天窗(锁车自动关窗+防夹) | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
全景天窗(隔物帘自动卷收) | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● |
行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门车窗一键升降+防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门车窗遥控升降 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● |
电动外后视镜+加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
后视镜记忆+智能自调(倒车下翻) | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● |
前后无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前感应雨刷 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● |
钢轮毂 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
铝合金轮辋 | — | ● | — | — | ● | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — |
双色铝合金轮辋 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
底盘全覆防护 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
LED大灯 | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ● | — | — | ○ | — | — | ○ | ● |
自动头灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度电动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助照明功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
普通钥匙 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
智能钥匙(PEPS) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰软包覆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
普通仪表(3.5寸TFT全彩) | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — |
12.3寸全彩TFT屏仪表 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
情景模式选择 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
手动换挡提醒 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | — |
自动档位显示 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
前阅读灯+4侧壁灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后门灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后迎宾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾驶席遮阳板(带化妆镜、灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜手动防炫目 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
内后视镜自动防炫目 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● |
普通多功能方向盘 | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — |
真皮多功能方向盘 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V车载电源+点烟器(前) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V车载电源+USB(中) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱车载电源(后) | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
织布座椅 | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — |
高档仿真皮座椅 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
主驾驶座椅手动调节(6向) | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — |
主驾驶座椅电动调节(6向) | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
副驾驶座椅手动调节(4向) | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
副驾驶座椅电动调节(4向) | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● |
主驾驶座椅记忆+加热/通风+腰托+按摩 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● |
二排座椅靠背调节+独立头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二排座椅比例放倒(四六分体式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三排座椅独立头枕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOfix儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾座椅使用状态监测功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯托+中央扶手 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — |
后排杯托(弹出式) | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● |
主动安全 | |||||||||||||||
ABS防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
紧急制动提醒(ESS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助系统(HBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降(HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置(TPMS) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动紧急刹车系统(AEB) | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● |
车道偏移示警系统(LDW) | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● |
盲点监测系统(BSD) | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● |
倒车可视(动态轨迹) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360°全景影像 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● |
前雷达(4个探头) | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
后雷达(4个探头) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动安全 | |||||||||||||||
前排预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排限力式+中间三点式防插错安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排安全带 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
侧气帘 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
笼式高强度承载车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防撞吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能科技 | |||||||||||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车(AUTO HOLD) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子驻车EPB | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头显示 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● |
无线充电 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● |
空气净化系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● |
ECO模式 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
发动机启停 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动尾门 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● |
PEPS(无钥匙进入/一键启动系统) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPS转向轻便性调节 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
智能语音交互系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动分区空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
普通音响系统(8扬声器) | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
哈曼音响系统(10扬声器) | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● |
智能互联 | |||||||||||||||
10.2寸高清触控大屏 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS/BDS双模导航 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体接口(USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FM/AM收音机功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车机互联 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
J-connet智能互联系统(IOS、Android) | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● |
4G通信,车载wifi | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● |
车辆远程控制 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● |
车况实时查看 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● |
云诊断 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● |
全网资讯在线服务 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● |
动态交通在线导航 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● |
注: 1、“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“—”表示无此配置; 2、LED大灯可进行选配,选装价格为3000元; 3、1.5TGDI车型有五座、七座可选,七座价格比五座加3000元,2.0T车型全系为七座车型; 4、全系车型内饰可选全黑内饰、棕黑内饰和红黑内饰三种; 5、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 6、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |