2011-02-28 11:24:00 作者:戴梦菲 来源:爱卡汽车网
近日,爱卡汽车从曲靖地区了解到,目前购买荣威750现车充足,现购车可享受最高40000元优惠,具体车型欢迎致电询问,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
| 荣威750价格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 1.8L 自动世博风尚版 | 13.98万 | 13.98万 | - | 有 |
| 1.8L 手动世博风尚版 | 12.78万 | 12.78万 | - | 有 |
| 1.8L 启臻版 | 14.98万 | 14.98万 | - | 有 |
| 1.8L 启智版 | 13.88万 | 13.88万 | - | 有 |
| 2011年02月25日曲靖地区最新价格,敬请关注爱卡曲靖车市newcar.xcar.com.cn | ||||






| 荣威750保养信息及真实车主点评 | |||
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 三年或8万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 350元左右 | 更换机油三滤费用 | 650元左右 |
| 说真的点评 | |||
| 优点 |
外形精致典雅操控性好配置丰富 |
缺点 |
油耗偏高舒适性一般做工细节不精致 |
| 荣威750平均油耗:11.64L/100km | |||
| 一句话点评:荣威750丰富的智能化配置是其吸引力所在,然而不够精致的细节做工和较差的舒适性影响了口碑。 | |||
| 同级别车型对比荣威750 VS 睿翼|荣威750 VS 马自达6| 荣威750 VS 凯美瑞 | |||
| 点击计算购车保险和贷款费用 | |||
| 以上价格需根据实际情况和车况而定,具体费用以当地经销商为准。 | |||
编辑点评:荣威750外形靓丽,在高科技配置上大做文章,设计也符合中国人的驾驶习惯和实际情况,就想它的高科技装备一样的人性化,荣威750是一款性价比很高的车型。
经销商:云南鸿森汽车销售服务有限公司
电话:0871-7363567
地址:云南省昆明市关雨路南延线东聚车市
| 车型图片 | ||||
| 所属品牌: | 上汽荣威 | 上汽荣威 | 上汽荣威 | 上汽荣威 |
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 10款荣威5501.8L 启智版 | 10款荣威5501.8L 启臻版 | 10款荣威5501.8L 手动世博风尚版 | 10款荣威5501.8L 自动世博风尚版 |
| 厂商指导价 | ||||
| 基本信息: |
10款荣威550 1.8L 启智版 |
10款荣威550 1.8L 启臻版 |
10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 |
10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 推出年份 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 |
| 最高车速 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 |
| 0-100加速时间 | 10.80 | 10.80 | 13.20 | 10.80 |
| 100-0制动距离 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | 6.00 | 6.00 | 5.60 | 6.00 |
| 等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 车身参数: |
10款荣威550 1.8L 启智版 |
10款荣威550 1.8L 启臻版 |
10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 |
10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
| 长/宽/高(mm) | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 |
| 车重(kg) | 1519 | 1519 | 1473 | 1519 |
| 轴距(mm) | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
| 最小离地间隙(mm) | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 行李箱容积(L) | 452 | 452 | 452 | 452 |
| 行李箱最大容积(L) | 452 | 452 | 452 | 452 |
| 发动机: |
10款荣威550 1.8L 启智版 |
10款荣威550 1.8L 启臻版 |
10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 |
10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大功率(kW) | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
| 最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 环保标准 | ||||
| 变速箱: |
10款荣威550 1.8L 启智版 |
10款荣威550 1.8L 启臻版 |
10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 |
10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | MT | |||
| 底盘转向: |
10款荣威550 1.8L 启智版 |
10款荣威550 1.8L 启臻版 |
10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 |
10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
| 后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
| 车轮制动: |
10款荣威550 1.8L 启智版 |
10款荣威550 1.8L 启臻版 |
10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 |
10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: |
10款荣威550 1.8L 启智版 |
10款荣威550 1.8L 启臻版 |
10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 |
10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | - | - |
| 操控配置: |
10款荣威550 1.8L 启智版 |
10款荣威550 1.8L 启臻版 |
10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 |
10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 动力随速转向 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 外部配置: |
10款荣威550 1.8L 启智版 |
10款荣威550 1.8L 启臻版 |
10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 |
10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
| 天窗 | - | ● | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | - | ● | - | ● |
| 内部配置: |
10款荣威550 1.8L 启智版 |
10款荣威550 1.8L 启臻版 |
10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 |
10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | - | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: |
10款荣威550 1.8L 启智版 |
10款荣威550 1.8L 启臻版 |
10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 |
10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
| 座椅调节 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 座椅记忆 | - | - | - | - |
| 座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置: |
10款荣威550 1.8L 启智版 |
10款荣威550 1.8L 启臻版 |
10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 |
10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
| GPS导航系统 | - | ● | - | - |
| 蓝牙系统 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
| 是否有CD | ● | ● | ● | ● |
| CD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 是否有DVD | - | - | - | - |
| DVD碟数 | ||||
| 喇叭数量 | 8 | 8 | ||
| 灯光配置: |
10款荣威550 1.8L 启智版 |
10款荣威550 1.8L 启臻版 |
10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 |
10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: |
10款荣威550 1.8L 启智版 |
10款荣威550 1.8L 启臻版 |
10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 |
10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | ● | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | ● | - |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | - | - | - | |
| 后视镜防眩目 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |





1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。
